Vision & Logic

post search result

Vision/국내와 관련된 글 8개를 찾았습니다.

  1. 2008/04/26 하루에 한가지 싸게 파는 상품 한눈에 보여주는 사이트
  2. 2008/04/21 스카이프, 국내 무제한 5500원, 국제 무제한 11000원 요금제
  3. 2008/02/27 마이녹실 사용기 (1)
  4. 2007/10/04 남북 '평화 번영 선언' 합의
  5. 2007/09/28 [펌] 2007년 노동부 발표 직업 연봉 순위 (8)
  6. 2007/08/20 감귤 색깔의 비밀...
  7. 2007/05/12 [펌] 대한민국에서 '초딩'으로 산다는 것
  8. 2007/03/22 박동희씨가 숨졌군요. (5)

blog post

Vision/국내

하루에 한가지 싸게 파는 상품 한눈에 보여주는 사이트

This post is licensed under the Creative Commons (by)(sa) Attribution/Share Alike 2.0 license
원어데이나 우트 등 하루에 한가지 물품만 싸게 사는 사이트와, 인터파크, GS 홈쇼핑등에서 한가지 물건을 선정해 싸게 파는 행사를 모아 보여주는 사이트가 있어 소개합니다.

사용자 삽입 이미지


구루님이 운영하시는 이 사이트는 원어데이, 바이라이브, 우트, 11번가, 농수산홈쇼핑, OTTO, 체리야, 온켓 등에서 올라오는 할인 제품을 모아 한눈에 보여줍니다. 특히 RSS도 제공하니 (RSS 주소- http://feeds.feedburner.com/onedays) RSS 리더로 읽으면 더욱 편하겠네요.

가끔 보면 좋은 제품이 아주 싼 값에 올라와 지금 욕구가 자극되더군요. 물론 충동구매 하면 안되겠지만, 좋은 가격에 제품을 구할 수 있는 메리트는 큰 것 같습니다.

그럼 즐거운 지름 생활 하세요~
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)

top

About this post

이 글에는 아직 트랙백이 없고, 아직 댓글이 없고, 쇼핑, 지름, 할인 태그가 달려있으며,
2008/04/26 19:09에 작성되었습니다.

COMMENT, easiesy way to give a feedback.

댓글 쓰기


blog post

Vision/국내

스카이프, 국내 무제한 5500원, 국제 무제한 11000원 요금제

This post is licensed under the Creative Commons (by)(sa) Attribution/Share Alike 2.0 license
스카이프가 점차 유선전화를 대체하려는 의도를 드러내는군요. 과거에 스카이프는 한 번 충전한 후, 충전한 금액이 다 떨어질때까지 전화를 거는 방식이었는데, 이제는 매달 일정 금액을 내면 무제한 전화를 걸 수 있도록 하는 서비스를 도입한다고 합니다.

우선, 스카이프는 34개국 (미국, 캐나다, 중국, 일본, 호주, 오스트리아, 벨기에, 칠레, 체코, 덴마크, 에스토니아, 프랑스, 독일, 그리스, 괌, 홍콩, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 말레이시아, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 푸에르토리코, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 대만, 영국, 한국)의 유선전화, 5개국 (미국, 캐나다, 중국, 홍콩, 싱가포르)의 무선전화로 무제한 통화할 수 있는 서비스를 9.95달러 (+세금)에 제공한다고 합니다.

이와 함께 한국에서는 유선전화에 무제한 통화할 수 있는 서비스를 4.95달러 (+세금)에 내놓는다고 합니다. 무선전화가 빠져서 아쉽지만, 유선전화로 전화할 일이 많은 가정이나 기업은 반가운 소식이겠네요. 요즘 스카이프 써보면 음질이 일반 전화에 뒤지지 않을 정도로 좋다는 느낌이 들더군요.

요금표
기간
무제한 국가 플랜 (UnlimitedCountry)
무제한 월드 플랜 (Unlimited World)
일반요금
33% 할인요금
일반요금
33% 할인요금
1개월
4,995
해당사항 없음
9,995
해당사항 없음
3개월
13,995
9,990
26,995
19,990
12개월
49,950
39,960
99,950
79,960
 
전화 요금 비교표
 
스카이프
myLG070
Wyz070
KT
기본료(월정액)
5,000
10,000
2,000
2,000
5,200
시내(3분)
0 (무료)
0 (무료)
38
36
39
시외(3분)
0 (무료)
0 (무료)
39
39
261 (2대역)
가입자간 요금
0 (무료)
0 (무료)
0 (무료)
0 (무료)
일반요금적용
이동(10초)
12.6
12.6
11.7
11.9
14.5
국제
전화
(1)
미국
22
0 (무료)
50
49
282
중국
22
0 (무료)
50
55
696
일본
22
0 (무료)
50
49
990


참고로, 스카이프에 070 번호를 부여하는 SkypeIn 서비스도 2-3개월 내에 실시할 예정이라고 합니다.

옥션 스카이프 공지사항
서명덕님의 관련 기사
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)

top

About this post

이 글에는 아직 트랙백이 없고, 아직 댓글이 없고, 스카이프 태그가 달려있으며,
2008/04/21 21:05에 작성되었습니다.

COMMENT, easiesy way to give a feedback.

댓글 쓰기


blog post

Vision/국내

마이녹실 사용기

This post is licensed under the Creative Commons (by)(sa) Attribution/Share Alike 2.0 license
사용자 삽입 이미지
저는 몇년 전 부터 M자형 탈모가 조금씩 진행되길래 모앤모아를 썼습니다. 모앤모아는 머리가 다시 나도록 한다기 보다는, 더 이상 빠지지 않도록 하는 제품 같았습니다. 그래서 모앤모아 광고문구도 "초기 탈모에 강하다"는 내용이지요. 문제는 몇년간 모앤모아를 쓰다 보니까, 이제는 내성 (?)이 생겼는지, 다시 머리가 빠지기 시작했다는 점입니다.

그래서 새로운 탈모제를 알아보다가 미녹시딜에 대해 알게 되었고, 미녹시딜이 들어간 마이녹실 5%를 구입했습니다 (마이녹실은 3%와 5%가 있는데, 여성은 5%를 쓰면 안된다고 합니다).
원래 미녹시딜 계통 제품은 광고가 금지되었는데, 최근에 광고 금지가 풀리면서 광고도 나오더군요 (이창훈 나오는 마이녹실 광고나 CJ의 스칼프메드 등). 가격은 동네 약국에서 150ml에 32000원이었습니다 (미녹시딜 제품은 인터넷 구매가 불가능해서 꼭 약국에서만 구입할 수 있습니다. 단, 처방전은 필요 없습니다).

포장을 열어 보니 제품과 함께 작은 분무기도 들어 있더군요. 제품을 분무기에 덜어 아침 저녁으로 부위에 뿌려주면 됩니다. 살짝 끈적한 느낌이 들긴 하는데, 기분이 나쁘거나 가렵지는 않았습니다. 처음엔 예상했던 대로 건강하지 못한 머리가 빠지는 현상이 며칠간 진행되더군요. 하지만 시간이 지나면서 더 이상 새로 머리가 빠지지는 않고, 빠진 부위에서 머리가 나기 시작했습니다. 한달을 쓴 지금, 과거에 비해 완연히 탈모 부위에 머리가 많이 났습니다. 원래 네 달은 써야 제대로 효과가 나는지 알 수 있다는데, 저는 한 달만에 효과를 봐서 다행입니다.

이 제품은 약품이라 잘못쓰거나 몸에 맞지 않으면 부작용이 심하다는데, 저는 특별한 부작용은 없었습니다. 가격을 계산해 보면, 하루에 1-2ml를 쓰면 되는데, 그렇다면 32000원 짜리 제품으로
두달 반에서 다섯 달을 쓸 수 있으니 한달에 만원 정도 밖에 안드는 셈이네요.

물론 탈모 치료에 가장 좋은 방법은 병원에 다니는 것이겠지만, 돈도 많이 들고 번거로워서 시작하기가 어렵죠. 마이녹실 같은 제품은 큰 부담 없이 초기 탈모를 치료하는데 좋은 제품 같습니다. 몇달이 지난 후 경과를 다시 보고하도록 하겠습니다.
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)

top

About this post

이 글에는 아직 트랙백이 없고, 댓글이 단 1개 달려있고, 마이녹실, 탈모 태그가 달려있으며,
2008/02/27 13:09에 작성되었습니다.

COMMENT, easiesy way to give a feedback.

fd at 2008/07/30 21:31 링크주소 답변달기 수정/삭제

ddd

댓글 쓰기


blog post

Vision/국내

남북 '평화 번영 선언' 합의

This post is licensed under the Creative Commons (by)(sa) Attribution/Share Alike 2.0 license
평양에서 만난 노무현 대통령과 김정일 국방위원장이 오늘 "남북관계 발전과 평화번영을 위한 선언"에 서명을 했습니다. 이로써 이번 남북정상회담은 어느 정도의 성과를 이룬 셈이 되었네요.

이번 선언은 지금까지의 추상적 합의에서 벗어나 남북화해를 이루기 위한 구체적인 실천사항을 정하였다는 점에서 의미가 크다고 생각합니다. 물론 북한이 핵을 폐기하고, 남북이 종전을 선언하였다면 더 좋았겠지만, 이번 정상회담은 그러한 단계로 가기 위한 중간과정의 역할을 했다는 데서 의의가 있겠지요 (그리고 북한은 핵폐기 카드를 한국이 아닌 미국과 협상할 때 쓰려고 남겨두려 하기 때문에 남북 정상회담에서 핵폐기를 이끌어 내기는 처음부터 힘들었습니다). 일부에서는 정부에서 더 공격적으로 나갔어야 한다고 생각하지만, 사실 북한 정부는 워낙 삐지기 쉬운 어린 아이 같아서, 잘못하다간 협상이 불가능한 상황이 되기가 쉽습니다. 그러니 김대중 대통령이나 노무현 대통령은 북한을 달래는 전략을 썼고, 어쨌든 그 전략이 이런 선언을 낳은 셈이지요.

어쨌든 2000년의 정상회담과 2007년의 정상회담으로 남북관계가 발전하고, 또한 통일에 한걸음 다가서는 느낌이 듭니다. 언젠가 평화로운 방법으로 남북이 하나가 되길 기대해 봅니다.


사용자 삽입 이미지

이올린에 북마크하기

top

About this post

이 글에는 아직 트랙백이 없고, 아직 댓글이 없고, 북한 태그가 달려있으며,
2007/10/04 20:55에 작성되었습니다.

COMMENT, easiesy way to give a feedback.

댓글 쓰기


blog post

Vision/국내

[펌] 2007년 노동부 발표 직업 연봉 순위

This post is licensed under the Creative Commons (by)(sa) Attribution/Share Alike 2.0 license
컴퓨터 게이머를 포함해 다양한 직업의 연봉과 장래성입니다. 흥미롭네요. 가장 연봉이 적은 직업은... 직접 확인하시죠.


직업 연봉 장래성
1 도선사 9147 85%
2 안과의사 7069 65%
3 대학 및 대학교 총장, 학장 6889 33%
4 변호사 6884 90%
5 기업고위임원 6333 50%
6 외과의사 5816 52%
7 치과의사 5795 86%
8 행정부고위공무원 5684 62%
9 내과의사 5678 63%
10 정신과의사 5661 76%
11 이비인후과의사 5633 60%
12 회계사 5559 85%
13 산부인과 전문의사 5470 44%
14 금융관련관리자 5434 26%
15 성형외과의사 5394 70%
16 프로경주선수 5239 80%
17 항공기조종사 5143 92%
18 변리사 5065 85%
19 한의사 5049 90%
20 의약계열교수 5002 63%
21 촬영기자 4992 21%
22 정보통신관련 관리자 4900 75%
23 신문제작 관리자 4893 35%
24 발전설비공학기술자 4886 42%
25 감정평가사 4868 55%
26 연극,영화 및 방송기술감독 4716 17%
27 예체능계열교수 4693 58%
28 사회계열교수 4682 38%
29 물리학 연구원 4647 36%
30 인문계열교수 4615 19%
31 초등학교 교장, 교감 4571 80%
32 중고등학교 교장, 교감 4569 58%
33 교육계열교수 4567 48%
34 헬기조종사 4556 76%
35 자연계열교수 4525 29%
36 금융자산운용가 4520 64%
37 신용분석가 4485 36%
38 방송연출가(프로듀서) 4431 70%
39 무대디자이너 4408 20%
40 담배제조관련 조작원 4377 2%
41 건설 및 광업 관련 관리자 4312 27%
42 공학계열교수 4280 38%
43 관세사 4220 39%
44 투자인수심사원(투자언더라이터) 4170 39%
45 세무사 4121 87%
46 아나운서 4072 54%
47 투자 및 신용분석가 4058 63%
48 부동산투자신탁운용가 4057 47%
49 음반기획자 4057 17%
50 보험계리인 4025 88%
51 외환딜러 4005 60%
52 판사 3981 75%
53 박물관장 3976 69%
54 선물중개인 3914 90%
55 정보시스템감리사 3906 90%
56 투자분석가(애널리스트) 3895 31%
57 영상.녹화 및 편집기사 3891 43%
58 광-고제작감독 3858 56%
59 메카트로닉스공학기술자 3848 40%
60 항공공학 기술자 3840 30%
61 경제학 연구원 3824 46%
62 통신장비운영원 3802 31%
63 헤드헌터 3781 89%
64 항공기정비원 3776 65%
65 의사 3746 55%
66 지적 및 측량기술자 3737 34%
67 성우 3726 45%
68 인적자원전문가 3715 48%
69 지질학 연구원 3710 42%
70 사진 및 촬영기자 3685 71%
71 카피라이터 3670 53%
72 음향 및 녹음기사 3651 60%
73 경영컨설턴트 3630 84%
74 발전장치조작원 3618 32%
75 교육행정사무원 3570 31%
76 방송장비운영원 3566 39%
77 도서관장 3545 40%
78 장학사 3545 39%
79 촬영기사 3539 56%
80 석유화학공학기술자 3530 23%
81 통신케이블 설치 및 수리원 3520 28%
82 화학 연구원 3507 42%
83 개그맨,코미디언 3500 37%
84 영화감독 3491 69%
85 재무 및 회계관리자 3486 25%
86 증권 중개인 3483 21%
87 과학교사 3464 36%
88 자동차공학 기술자 3464 36%
89 소품원 3460 30%
90 자동차 조립 및 검사원 3446 43%
91 조명기사 3435 65%
92 검사 3409 82%
93 해양공학 기술자(엔지니어) 3407 37%
94 법무사 3402 63%
95 IT컨설턴트 3390 57%
96 비행기승무원 3380 67%
97 교육학연구원 3376 53%
98 채권관리원 3355 46%
99 프로바둑기사 3335 92%
100 분장사 3326 20%
101 지휘자 3277 48%
102 정보통신공학 기술자(엔지니어) 3268 63%
103 시나리오 작가 3267 66%
104 스포츠에이전트 3254 5%
105 전자제어계측기술자 3236 51%
106 손해사정인 3234 63%
107 철학 연구원 3231 33%
108 조선공학 기술자 3214 16%
109 건설기계운전원 3213 11%
110 건설기계공학기술자 3209 33%
111 환경공학 기술자(엔지니어) 3209 69%
112 광-고 및 홍보전문가 3202 56%
113 레크레이션진행자 3190 7%
114 수학 및 통계 연구원 3179 64%
115 농림어업관련 기술자 3170 5%
116 실업교사 3166 36%
117 정치학 연구원 3150 40%
118 항공기.선박 조립 및 검사원 3137 26%
119 에너지공학 기술자(엔지니어) 3123 3%
120 미술관장 3095 67%
121 국회의원 및 지방의회의원 3092 47%
122 선장 및 항해사 3087 24%
123 통역가 3073 84%
124 영화제작자 3071 73%
125 약사 및 한약사 3070 42%
126 마케팅,광-고및 홍보사무원 3065 75%
127 수산학 연구원 3065 35%
128 전력전기공학기술자 3057 30%
129 금융대-출사무원 3049 20%
130 수의사 3029 95%
131 마케팅 전문가 3028 77%
132 열차승무원 3025 65%
133 국어교사 3018 43%
134 노무사 3005 95%
135 보험대리인 및 중개인 3002 37%
136 자동차영업원 3001 43%
137 외선전공 2999 17%
138 인사관리자 2973 53%
139 사회과학연구원 2967 43%
140 교도관 2962 74%
141 구매인(바이어) 2959 83%
142 시스템컨설턴트 2934 93%
143 수학교사 2927 38%
144 사회교사 2926 52%
145 도시계획가 2923 37%
146 산업공학 기술자(엔지니어) 2907 29%
147 천문,기상학연구원 2903 79%
148 마케팅사무원 2903 57%
149 철도 및 지하철 기관사 2898 28%
150 외국어교사 2875 48%
151 농림학 연구원 2871 23%
152 의약학 연구원 2869 55%
153 석유,가스 및 화학물제조관련 제어장치조작원 2859 13%
154 상하수 처리 관련 조작원 2856 35%
155 펄프, 종이제조 관련 조작원 2847 12%
156 반도체설계기술자 2846 57%
157 쇼핑호스트 2843 90%
158 공군장교 2842 48%
159 선박 조립 및 검사원 2836 38%
160 ERP전문가 2835 88%
161 예체능교사 2833 28%
162 CRM전문가 2827 88%
163 고무및플라스틱화학공학기술자 2824 28%
164 작사가 2806 55%
165 선박기관원 2805 30%
166 전기공사기술자 2805 44%
167 위생사 2797 83%
168 사무용 응용SW엔지니어 2793 55%
169 영화배우,탤런트 2785 73%
170 생산관리사무원 2784 22%
171 재료공학기술자(엔지니어) 2778 41%
172 교통공학기술자 2776 14%
173 운동선수 2771 48%
174 신호원 및 수송원 2766 75%
175 철도기관차 및 전동차 정비원 2749 34%
176 음,식료품 감정사 2748 36%
177 위험물관리원 2741 57%
178 무인경비원 2737 81%
179 외교관 2735 42%
180 금속공학기술자(엔지니어) 2726 21%
181 호텔관리자 2726 68%
182 크레인 및 호이스트 운전원 2718 33%
183 보험모집인 2718 34%
184 방송장비 설치 및 수리원 2714 28%
185 점화,발파 및 화약관리원 2706 10%
186 기계공학기술자 2705 47%
187 해외영업원 2700 26%
188 전자제품개발.설계기술자 2697 56%
189 비누.화장품화학공학기술자 2690 43%
190 선박기관사 2685 25%
191 육군장교 2678 22%
192 철도선로설치 및 보수원 2673 13%
193 부동산중개인 2671 77%
194 토목공학기술자 2660 25%
195 유치원 원장, 원감 2648 58%
196 금융출납창구사무원 2643 17%
197 사회학 연구원 2637 59%
198 기계조립 및 검사원 2629 18%
199 메이크업아티스트 및 분장사 2627 82%
200 홍보사무원 2622 77%
201 건설자재시험원(건설공사품질관리원) 2619 42%
202 KMS전문가 2617 86%
203 금속가공 관련 검사원 2609 24%
204 중등학교교사 2598 55%
205 제품디자이너 2596 55%
206 기자 2596 30%
207 인사사무원 2593 23%
208 특수학교 교사 2593 67%
209 역사학 연구원 2588 70%
210 시장 및 여론조사 전문가 2584 77%
211 소방관 2584 95%
212 항공 교통관제사 2571 70%
213 보험사무원 2562 45%
214 양식원 2557 4%
215 생산관리원 2546 25%
216 비금속광물 가공 관련 제어장치 조작원 2545 17%
217 언어학 연구원 2544 55%
218 도료.농약품화학공학기술자 2533 31%
219 공작기계설치 및 정비원 2530 20%
220 패턴사(옷본제작원) 2528 13%
221 초등학교교사 2528 58%
222 운동경기감독 및 코치 2526 44%
223 디지털영상처리전문가 2525 89%
224 해군장교 2521 53%
225 산업안전관리원 2519 45%
226 음성처리전문가 2519 95%
227 통신장비 설치 및 수리원 2514 32%
228 광원, 채석원 및 석재가공원 2509 0%
229 연예프로그램진행자 2500 0%
230 정보보호전문가 2497 82%
231 섬유공학기술자(엔지니어) 2497 23%
232 출판물기획원 2493 48%
233 행사 기획자 2493 68%
234 측량사 2489 43%
235 데이터베이스관리자 2478 76%
236 일반영업원 2477 67%
237 화학원료 제조관련 조작원 2474 3%
238 물류관리전문가 2473 88%
239 자연과학 관련 시험원 2469 42%
240 시각디자이너 2454 49%
241 상품중개인(경매인 포함) 2448 33%
242 건설견적원(적산원) 2436 40%
243 냉동,냉장,공조기 설치 및 정비원 2436 20%
244 전자상거래전문가 2433 95%
245 시스템관리자 2429 81%
246 해군부사관 2427 48%
247 환경 및 보건위생검사원 2411 53%
248 과실.채소 및 설탕가공 관련 조작원 2409 8%
249 응용SW(소프트웨어)엔지니어 2408 83%
250 제조관련 도장기 조작원(금속분무 제외) 2402 44%
251 웹 프로듀서(웹 기획) 2392 88%
252 방사선사 2386 51%
253 주조원 2379 2%
254 공연예술제작자 2378 59%
255 GIS전문가 2378 90%
256 목재,펄프,종이가공 관련 등급원 및 검사원 2378 4%
257 의무기록사 2368 38%
258 소각로 관련 장치 조작원 2368 70%
259 시스템엔지니어 2365 85%
260 품질관리원 2363 43%
261 방문판매원 2353 23%
262 상담전문가 2349 73%
263 컴퓨터HW(하드웨어)엔지니어 2345 81%
264 인테리어디자이너 2345 69%
265 정보제공자 2345 92%
266 생명과학연구원 2342 41%
267 음료 및 기타 식품제조 관련 조작원 2329 18%
268 건축공학 기술자 2327 27%
269 네트워크관리자 2327 83%
270 육군부사관 2322 38%
271 석공 2316 28%
272 우편사무원 2305 8%
273 계기검침원 2296 25%
274 구매및자재사무원 2293 42%
275 기술지원전문가 2289 87%
276 공군부사관 2288 14%
277 교육과학용 응용SW엔지니어 2287 58%
278 생물학 연구원 2284 83%
279 식품검사원 및 등급원 2280 35%
280 국악인 2275 76%
281 IT강사 2275 70%
282 가축사육자(수렵종사자 포함) 2272 17%
283 조림.영림 및 벌목원 2260 37%
284 제관원 2258 28%
285 식품학 연구원 2257 35%
286 전자제품 제조관련 조작원 2256 51%
287 동물사육사 2254 61%
288 자동차조립라인 및 산업용 로봇조작원 2251 33%
289 사서 2247 45%
290 안무가 2241 55%
291 운송 및 선적 사무원 2228 18%
292 콘크리트공 2228 15%
293 비금속광물가공 관련 조작원 2221 5%
294 공구제조원(차공구 포함) 2218 44%
295 배관원 2214 28%
296 가수 2212 63%
297 법률행정사무원 2208 42%
298 영사기사 2203 19%
299 학예사(큐레이터) 2202 80%
300 가구조립 및 검사원 2189 32%
301 우편물집배원 2184 67%
302 조경기술자 2181 67%
303 석제품제조관련 조작원 2176 6%
304 임상병리사 2172 28%
305 네트워크엔지니어 2166 84%
306 전기제어기술자 2166 22%
307 컴퓨터프로그래머 2165 88%
308 리포터 2162 68%
309 성악가 2161 23%
310